SG Memory Game

MIGLIORI TEMPI

Posizione

Data

Ora

Nome

Tempo

1 10/10/2011 10.12.29 SCAMO 0:49
2 04/10/2010 10.58.12 SCAMO 0:50
3 16/09/2010 11.19.50 Thor 0:52
4 14/12/2011 14.17.38 SCAMO 0:53
5 24/02/2011 14.29.32 SCAMO 0:54
6 22/10/2009 17.20.44 Ciucchy 0:55
7 20/10/2010 9.02.34 SCAMO 0:55
8 22/09/2011 16.21.22 SCAMO 0:55
9 06/10/2009 21.24.42 LucKay 0:56
10 30/03/2010 11.53.45 Ciucchy 0:56
11 22/11/2010 21.58.53 Thor 0:56
12 30/03/2011 15.49.58 SCAMO 0:56
13 13/11/2009 15.20.59 Ciucchy 0:57
14 18/10/2010 13.58.49 SCAMO 0:57
15 02/12/2010 11.35.49 SCAMO 0:57
16 23/09/2010 11.09.37 SCAMO 0:58
17 27/09/2010 13.53.46 SCAMO 0:58
18 02/11/2010 9.28.44 SCAMO 0:58
19 06/10/2011 9.00.22 SCAMO 0:58
20 09/07/2010 18.28.35 Thor 0:59
21 14/10/2010 13.50.25 SCAMO 0:59
22 21/10/2010 14.57.39 SCAMO 0:59
23 11/03/2011 13.33.45 Vergil 0:59
24 24/05/2011 16.12.51 SCAMO 0:59
25 04/11/2011 14.00.22 SCAMO 0:59
26 06/10/2009 11.25.23 Ciucchy 1:00
27 23/04/2010 18.40.35 Thor 1:00
28 05/10/2010 13.55.51 SCAMO 1:00
29 13/12/2010 14.47.55 SCAMO 1:00
30 05/10/2009 17.46.03 LucKay 1:01
31 18/12/2009 18.11.26 Thor 1:01
32 07/10/2010 16.30.07 SCAMO 1:01
33 10/12/2010 14.59.32 SCAMO 1:01
34 23/12/2010 13.33.54 SCAMO 1:01
35 29/10/2009 16.19.26 Thor 1:02
36 27/10/2010 13.46.14 SCAMO 1:02
37 04/11/2010 11.12.14 SCAMO 1:02
38 03/10/2011 13.51.04 SCAMO 1:02
39 08/05/2010 13.31.48 Thor 1:03
40 20/10/2010 9.03.58 SCAMO 1:03
41 15/11/2010 14.33.40 SCAMO 1:03
42 16/11/2010 13.58.25 SCAMO 1:03
43 05/10/2011 11.39.43 SCAMO 1:03
44 05/10/2009 13.41.26 Ciucchy 1:04
45 05/10/2009 17.47.03 Ciucchy 1:04
46 28/10/2010 9.34.09 SCAMO 1:04
47 04/11/2010 0.15.33 Marco 1:04
48 05/10/2009 12.44.47 Ciucchy 1:05
49 29/11/2010 20.52.05 Serena 1:05
50 06/10/2009 22.44.57 Stargirl 1:06
51 21/10/2009 15.36.03 Thor 1:06
52 22/10/2009 23.08.15 Stargirl 1:06
53 16/09/2010 12.19.32 SCAMO 1:06
54 10/11/2010 12.17.16 SCAMO 1:06
55 15/02/2010 14.27.02 giuseppe 1:07
56 09/03/2010 10.28.09 simona 1:07
57 03/09/2010 14.03.49 SCAMO 1:08
58 12/10/2010 13.39.36 SCAMO 1:08
59 14/09/2011 14.30.46 SCAMO 1:08
60 15/09/2011 15.48.02 SCAMO 1:08
61 28/07/2010 3.44.48 Sepho 1:09
62 05/10/2010 14.32.55 SCAMO 1:09
63 05/10/2009 17.37.40 LucKay 1:10
64 08/10/2009 21.09.52 simona 1:10
65 08/02/2010 3.19.33 vale 1:10
66 27/08/2010 13.53.26 SCAMO 1:10
67 28/09/2010 16.27.04 SCAMO 1:10
68 30/09/2010 9.07.43 SCAMO 1:10
69 07/02/2011 17.48.43 MOJA 1:10
70 07/10/2009 14.32.15 Thor 1:11
71 21/06/2010 16.31.23 alby 1:11
72 27/08/2010 13.32.35 scamo 1:11
73 05/10/2010 13.59.40 SCAMO 1:12
74 07/10/2009 10.25.58 daniel jackson ts 1:13
75 10/10/2009 10.41.42 Thor 1:13
76 12/10/2009 16.42.03 Replicator 1:13
77 20/03/2010 19.51.02 Angela 1:13
78 14/07/2011 13.45.09 SCAMO 1:13
79 26/01/2010 22.28.00 - 1:15
80 07/02/2010 14.17.57 Leo 1:15
81 27/08/2010 12.18.57 SCAMO 1:15
82 27/08/2010 13.34.40 SCAMO 1:15
83 16/09/2010 12.23.31 SCAMO 1:15
84 24/11/2010 18.59.45 zoffolic 1:15
85 11/10/2011 17.26.02 Fox 1:15
86 11/10/2011 17.35.47 Fox 1:15
87 05/10/2009 1.07.49 LucKay 1:16
88 12/06/2010 15.04.15 elpacio 1:16
89 27/08/2010 13.39.42 SCAMO 1:16
90 27/08/2010 13.41.24 SCAMO 1:16
91 30/09/2010 16.25.32 SCAMO 1:16
92 29/03/2011 19.19.56 Rocco 1:16
93 01/12/2011 21.20.54 max 1:16
94 27/08/2010 12.27.13 SCAMO 1:17
95 19/12/2010 21.56.52 Ciucchy 1:17
96 19/06/2010 17.32.41 Alby 1:18
97 27/08/2010 12.15.05 SCAMO 1:18
98 27/08/2010 13.47.12 SCAMO 1:18
99 08/05/2010 2.00.12 paolo 1:19
100 30/06/2010 19.12.56 Tommaso 1:19
101 23/09/2010 11.11.17 SCAMO 1:19
102 27/09/2010 13.56.12 SCAMO 1:19
103 29/03/2011 22.26.52 fede 1:19
104 29/08/2011 20.26.17 Marco 1:19
105 01/12/2010 10.08.23 o neill 1:20
106 20/09/2011 0.59.04 baul 1:20
107 07/10/2009 14.53.23 daniel jackson ts 1:21
108 27/08/2010 13.38.09 SCAMO 1:21
109 12/09/2010 22.32.08 Alice 1:21
110 27/09/2011 20.06.06 gf 1:21
111 05/10/2009 15.33.57 Thor 1:22
112 18/01/2010 22.06.21 shabadoga 1:22
113 09/02/2010 17.23.29 nik 1:22
114 21/06/2010 16.25.07 alby 1:22
115 27/08/2010 11.47.10 SCAMO 1:22
116 27/09/2010 14.08.03 SCAMO 1:22
117 06/10/2009 15.14.10 alessio 1:23
118 10/10/2009 12.52.30 ??? 1:23
119 21/11/2009 12.09.33 Hari 1:23
120 24/06/2010 13.47.29 podsa 1:23
121 15/08/2010 16.52.39 Daniel 1:23
122 17/10/2011 21.17.40 Pietro 1:23
123 08/02/2010 3.23.39 amber cat 1:24
124 03/09/2010 14.05.59 SCAMO 1:24
125 01/12/2010 10.06.18 o neill 1:24
126 27/08/2010 13.52.04 SCAMO 1:25
127 24/12/2010 14.42.11 giovanni vallelonga 1:25
128 15/06/2011 15.03.35 Zigo 1:25
129 11/10/2011 17.20.00 Fox 1:25
130 27/08/2010 12.07.28 SCAMO 1:26
131 18/01/2011 15.15.02 samuele 1:26
132 24/06/2011 13.36.11 riccardo 1:26
133 04/10/2009 21.16.47 simona 1:27
134 08/10/2009 20.43.48 black_dragon 1:27
135 03/06/2010 10.34.45 MadPascal 1:27
136 27/08/2010 14.06.01 SCAMO 1:27
137 05/10/2009 13.08.03 simona 1:29
138 12/10/2009 19.54.03 LORIS 1:29
139 17/10/2009 11.24.43 erinn80 1:29
140 27/08/2010 13.50.25 SCAMO 1:29
141 10/09/2010 18.46.52 Andrea 1:29
142 17/09/2010 17.53.29 nik 1:29
143 01/12/2010 10.03.58 pompa 1:29
144 23/10/2011 16.41.19 davide 1:29
145 01/12/2011 21.13.25 max 1:29
146 06/03/2010 17.01.26 pp 1:30
147 27/08/2010 12.24.16 SCAMO 1:30
148 23/04/2011 15.25.09 Andrea 1:30
149 15/06/2011 14.08.54 Zigo 1:30
150 17/10/2009 18.07.38 xyz 1:31
151 27/08/2010 11.44.15 SCAMO 1:31
152 16/09/2010 12.21.27 SCAMO 1:31
153 16/09/2010 12.30.37 SCAMO 1:31
154 14/06/2011 16.48.29 Zigo 1:31
155 01/12/2011 21.04.14 max 1:31
156 27/08/2010 12.17.25 SCAMO 1:32
157 05/02/2011 20.25.33 gn 1:32
158 15/04/2011 10.48.52 mitch 1:32
159 29/05/2011 21.38.10 matteo 1:32
160 14/06/2011 16.35.26 Zigo 1:32
161 05/10/2009 12.18.01 Alessio 1:33
162 17/10/2009 18.41.05 giuseppe 1:33
163 09/01/2010 22.04.05 jo 1:33
164 11/03/2010 20.28.59 caccola 1:33
165 27/05/2010 17.58.39 Alby 1:33
166 27/08/2010 13.45.13 SCAMO 1:33
167 27/08/2010 14.07.40 SCAMO 1:33
168 01/12/2010 10.13.08 o neill 1:33
169 05/10/2009 1.13.09 Evil_Chris 1:34
170 05/10/2009 9.10.30 Daniel Jackson ts 1:34
171 07/10/2009 14.24.17 Giorgio 1:34
172 31/01/2010 4.20.01 0 1:34
173 16/02/2010 18.56.25 alex 1:34
174 28/02/2010 18.49.17 Danilo 1:34
175 27/08/2010 12.30.11 SCAMO 1:34
176 04/10/2009 22.25.59 Thor 1:35
177 28/02/2010 18.46.55 danilo 1:35
178 27/04/2010 16.04.49 pip 1:35
179 27/08/2010 11.41.35 SCAMO 1:35
180 27/08/2010 12.05.48 SCAMO 1:35
181 05/10/2009 9.13.57 Daniel Jackson ts 1:36
182 14/08/2010 20.56.31 Nicola 1:36
183 27/08/2010 13.43.29 SCAMO 1:36
184 23/03/2011 8.59.57 Alex 1:36
185 24/08/2010 22.37.05 gardner 1:37
186 01/12/2010 9.59.05 bocchino 1:37
187 05/10/2009 1.06.03 Evil_Chris 1:38
188 05/04/2011 2.50.49 Brando 1:38
189 01/12/2011 21.15.46 max 1:38
190 16/04/2010 22.46.29 asia 1:39
191 28/07/2010 21.40.09 matteo 1:39
192 27/08/2010 11.32.40 LEX 1:39
193 04/10/2010 11.12.04 S 1:39
194 03/10/2011 17.26.06 don 1:39
195 05/10/2009 9.08.31 Daniel Jackson ts 1:40
196 23/10/2009 23.50.01 Black_Dragon 1:40
197 06/03/2010 16.59.35 pp 1:40
198 24/05/2011 3.38.35 Nova107 1:40
199 21/07/2011 23.37.54 mycca 1:40
200 11/09/2011 11.23.26 Andrea 1:40
201 27/08/2010 11.30.40 LEX 1:41
202 27/08/2010 11.39.30 SCAMO 1:41
203 11/12/2010 18.37.17 jolinar 1:41
204 25/01/2011 15.17.14 ale1105 1:41
205 07/06/2011 4.52.57 andrea 1:41
206 04/10/2009 23.13.07 marcote 1:42
207 01/04/2010 14.07.57 Simone 1:42
208 08/05/2010 1.31.40 paolo 1:42
209 27/08/2010 12.09.40 SCAMO 1:42
210 27/08/2010 12.21.03 SCAMO 1:42
211 24/11/2009 16.09.19 Sheppard87 1:43
212 19/12/2009 11.57.24 col_carter92 1:43
213 27/08/2010 11.37.34 SCAMO 1:43
214 27/08/2010 13.36.35 SCAMO 1:43
215 24/12/2010 14.39.34 giovanni vallelonga 1:43
216 04/10/2009 21:36:16 Thor 1:44
217 28/01/2010 20.09.25 savi 1:44
218 17/09/2010 17.55.54 nik 1:44
219 08/11/2010 11.14.33 simona 1:44
220 01/12/2010 10.01.58 doppiobocchino 1:44
221 04/10/2009 22:55:40 melìma 1:45
222 18/10/2009 12.29.14 frank 1 1:45
223 12/12/2010 20.33.24 serena 1:45
224 11/05/2011 22.28.24 tia 1:45
225 24/05/2011 3.43.37 Nova 107 1:45
226 05/10/2009 1.29.28 blumarinets 1:46
227 27/04/2010 16.02.43 pip 1:46
228 16/09/2010 12.27.13 SCAMO 1:46
229 25/11/2010 0.20.22 Geppo 1:46
230 15/11/2010 19.19.44 bene 1:47
231 21/05/2011 1.14.24 teo 1:47
232 16/02/2010 18.45.49 alex 1:48
233 08/05/2010 2.04.47 paolo 1:48
234 05/04/2011 2.48.29 Brando 1:48
235 07/10/2009 13.44.09 Giorgio 1:49
236 06/03/2011 23.55.38 b 1:49
237 10/09/2011 16.24.52 Rocco Luigi 1:49
238 07/12/2009 14.39.25 giuseppe jj 1:50
239 16/05/2010 23.19.21 Lore 1:50
240 16/06/2010 4.18.47 bu 1:50
241 12/04/2011 21.44.19 zak 1:50
242 14/06/2011 16.38.39 Zigo 1:50
243 05/10/2009 16.30.18 Alessio 1:51
244 27/02/2010 11.26.38 gio 1:51
245 14/01/2012 2.55.54 SERGIO 1:51
246 17/10/2009 11.20.10 erinn80 1:52
247 14/04/2010 0.27.44 eNNIO 1:52
248 23/09/2010 11.14.10 SCAMO 1:52
249 14/01/2012 2.43.13 SERGIO 1:52
250 27/05/2010 17.42.36 Alby 1:53
251 25/06/2011 19.50.28 123456789000 1:53
252 27/08/2010 11.35.39 SCAMO 1:54
253 04/10/2009 22:57:49 melìma 1:55
254 25/01/2010 1.44.58 gio 1:55
255 16/02/2010 18.43.44 alex 1:55
256 02/04/2010 22.51.02 ale 1:55
257 21/07/2011 23.29.49 mycca 1:55
258 26/09/2011 14.26.10 me! 1:55
259 11/03/2010 20.26.54 io 1:56
260 17/06/2011 11.44.35 i 1:56
261 21/07/2011 23.26.53 mycca 1:57
262 01/08/2011 13.42.30 Marco 1:57
263 07/12/2009 14.36.52 giuseppe 1:58
264 16/02/2010 18.27.35 alex 1:58
265 25/11/2010 21.30.17 ugo 1:58
266 01/11/2011 23.50.44 aldo 1:58
267 09/11/2011 15.22.26 mode 1:58
268 11/01/2011 22.16.06 Laura 1:59
269 08/10/2011 17.32.05 Edd 1:59
270 01/11/2011 23.44.50 aldo 1:59
271 16/04/2011 1.30.10 enio 2:00
272 26/12/2011 2.05.28 Michael 2:00
273 27/02/2010 11.23.54 gio 2:01
274 10/01/2010 22.21.39 sr 2:02
275 31/10/2009 15.37.28 N3tt1n0 2:03
276 16/02/2010 18.25.18 alex 2:03
277 31/08/2010 18.01.06 gti 2:03
278 05/10/2009 1.14.45 blumarinets 2:04
279 29/04/2011 16.56.05 stargus 2:04
280 16/05/2011 21.02.18 jerry 2:04
281 17/10/2011 11.47.20 salvatore 2:04
282 15/05/2011 0.06.40 12 2:05
283 14/01/2012 2.50.35 SERGIO 2:05
284 10/10/2010 10.49.30 gux 2:07
285 03/12/2010 15.46.54 ass 2:07
286 24/05/2011 3.41.28 Nova 107 2:08
287 17/12/2011 21.32.03 robi 2:08
288 23/04/2011 15.23.03 Andrea 2:09
289 11/03/2010 20.24.20 io 2:10
290 29/04/2011 20.08.42 òvdnv 2:10
291 07/04/2010 8.13.50 oi 2:12
292 03/10/2010 21.51.28 Ste 2:12
293 14/01/2012 2.40.43 SERGIO 2:13
294 07/10/2009 17.11.33 black_dragon 2:14
295 03/12/2010 15.51.22 ass 2:14
296 31/12/2010 20.22.02 stefano 2:16
297 20/01/2012 22.43.27 Anticrist 2:16
298 24/12/2009 22.26.00 pc 2:17
299 04/10/2009 22.47.03 melìma 2:18
300 04/10/2009 22:53:27 melìma 2:18
301 15/12/2009 2.16.54 Angelo 2:18
302 07/10/2009 17.08.13 black_dragon 2:19
303 21/07/2011 23.35.32 mycca 2:20
304 23/10/2009 16.18.08 NOXY93 2:21
305 23/10/2009 16.19.04 Noc93 2:21
306 30/12/2009 18.44.53 glg78 2:21
307 17/10/2011 11.55.13 salvatore 2:21
308 11/01/2011 22.10.23 Laura 2:22
309 28/01/2010 20.12.29 savi 2:23
310 24/03/2011 16.55.38 robocoppola 2:23
311 31/08/2011 20.46.47 tilk 2:24
312 13/09/2011 11.59.02 mm 2:24
313 28/01/2010 20.07.09 savi 2:26
314 04/10/2009 20.36.35 Thor 2:27
315 28/06/2010 23.59.26 franco 2:28
316 24/06/2010 12.20.21 matteo 2:30
317 28/06/2010 23.48.43 franco 2:31
318 08/12/2011 18.23.58 Mithras 2:32
319 06/11/2011 23.53.20 f 2:33
320 07/10/2009 14.21.58 Giorgio 2:34
321 11/05/2010 16.06.21 Tommaso 2:36
322 04/10/2009 22:50:53 melìma 2:37
323 23/08/2010 23.28.17 Giusy 2:39
324 25/01/2011 15.12.24 ale1105 2:39
325 30/01/2011 17.17.59 m 2:39
326 25/06/2011 19.45.10 chaia sar 2:39
327 07/10/2009 17.15.06 black-dragon 2:40
328 04/12/2009 23.22.40 Luciano 2:41
329 28/06/2010 23.56.11 franco 2:47
330 28/06/2010 23.45.01 franco 2:49
331 29/11/2011 16.14.16 Thomas 2:50
332 09/01/2010 21.23.12 pippo 3:02
333 12/04/2010 14.06.33 luciom 3:14
334 28/06/2010 23.41.12 franco 3:15
335 12/04/2010 14.02.40 Luciom 3:35
336 03/11/2010 22.29.41 . 3:42
337 17/10/2011 11.51.54 salvatore 3:45
338 03/11/2010 22.24.06 kbh 3:46
339 08/04/2011 14.14.32 Pinco 3:53
340 28/06/2010 23.35.08 franco 3:54
341 04/10/2010 11.48.11 S 33:11

Nuova partita